<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Reisemagazin :: holiday autos</title>
	<atom:link href="http://reisemagazin.holidayautos.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reisemagazin.holidayautos.de</link>
	<description>Auf Entdeckungstour durch Europa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:34 -0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Autofahren in Tschechien von pilz</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/allgemein/autofahren-in-tschechien/comment-page-1#comment-3259</link>
		<dc:creator>pilz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=2204#comment-3259</guid>
		<description>Angeblich braucht man als ausländischer Autolenker alter über 70 jahre eine amtsärztliche bestütgung über die fahrtüchtigkeit des autolenkers.Werhat da erfahrungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angeblich braucht man als ausländischer Autolenker alter über 70 jahre eine amtsärztliche bestütgung über die fahrtüchtigkeit des autolenkers.Werhat da erfahrungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Top 10 Hits für die Fahrt nach Hause zu Weihnachten von Verhaltens-Knigge für stressfreie Autoreisen an den Weihnachtsfeiertagen &#124; TravelDaily</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits/comment-page-1#comment-2790</link>
		<dc:creator>Verhaltens-Knigge für stressfreie Autoreisen an den Weihnachtsfeiertagen &#124; TravelDaily</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=3841#comment-2790</guid>
		<description>[...] Die zehn beliebtesten Weihnachtshits für winterliche Autofahrten stellt holiday autos unter http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits vor.Tipp 8: Als Fahrer Fahrtdauer mit Zwischenständen abgeben. So sind alle Mitreisenden bestens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die zehn beliebtesten Weihnachtshits für winterliche Autofahrten stellt holiday autos unter <a href="http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits" rel="nofollow">http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits</a> vor.Tipp 8: Als Fahrer Fahrtdauer mit Zwischenständen abgeben. So sind alle Mitreisenden bestens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Top 10 Hits für die Fahrt nach Hause zu Weihnachten von PRESSEMITTEILUNGEN - Verhaltens-Knigge für stressfreie Autoreisen an den Weihnachtsfeiertagen - Prozent, Tipp, Streit, Mietwagen, Euro, Streitgrund, Familie, Tipps, Frage, Minute, Fahrtzeit, Für, Fahrer, Umfrageteilnehmer, Mitreisenden, Pausen, Autoreis</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits/comment-page-1#comment-2788</link>
		<dc:creator>PRESSEMITTEILUNGEN - Verhaltens-Knigge für stressfreie Autoreisen an den Weihnachtsfeiertagen - Prozent, Tipp, Streit, Mietwagen, Euro, Streitgrund, Familie, Tipps, Frage, Minute, Fahrtzeit, Für, Fahrer, Umfrageteilnehmer, Mitreisenden, Pausen, Autoreis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=3841#comment-2788</guid>
		<description>[...] Die zehn beliebtesten Weihnachtshits für winterliche Autofahrten stellt holiday autos unter http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die zehn beliebtesten Weihnachtshits für winterliche Autofahrten stellt holiday autos unter <a href="http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits" rel="nofollow">http://reisemagazin.holidayautos.de/umfrage/top10-weihnachtshits</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu holiday autos Report Autourlaubsreise 2011 von Autovermieter ermittelt: Flug und Mietwagen günstiger als die Reise mit dem eigenen Auto &#187; WeltReisender.Net</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport/comment-page-1#comment-2706</link>
		<dc:creator>Autovermieter ermittelt: Flug und Mietwagen günstiger als die Reise mit dem eigenen Auto &#187; WeltReisender.Net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=3763#comment-2706</guid>
		<description>[...] weltweit führende Mietwagenvermittler zum Report Autourlaubsreise 2011 zusammengefasst und unter http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport veröffentlicht. Das Ergebnis der Umfrage ist repräsentativ für die 45,5 Mio. PKW-Fahrer der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weltweit führende Mietwagenvermittler zum Report Autourlaubsreise 2011 zusammengefasst und unter <a href="http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport" rel="nofollow">http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport</a> veröffentlicht. Das Ergebnis der Umfrage ist repräsentativ für die 45,5 Mio. PKW-Fahrer der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu holiday autos Report Autourlaubsreise 2011 von PRESSEMITTEILUNGEN - Urlaubskosten-Vergleich: Flug und Mietwagen bis zu 54 Prozent günstiger als die Reise mit dem eigenen Auto - Prozent, Euro, Mietwagen, Auto, Kosten, Flug, Reise, Autofahrer, Kostengründen, Formel, Autoreise, Kilometer, Urlaub, Autou</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport/comment-page-1#comment-2659</link>
		<dc:creator>PRESSEMITTEILUNGEN - Urlaubskosten-Vergleich: Flug und Mietwagen bis zu 54 Prozent günstiger als die Reise mit dem eigenen Auto - Prozent, Euro, Mietwagen, Auto, Kosten, Flug, Reise, Autofahrer, Kostengründen, Formel, Autoreise, Kilometer, Urlaub, Autou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=3763#comment-2659</guid>
		<description>[...] eigenen Auto. Nachzulesen sind die Ergebnisse im Report Autourlaubsreise, den holiday autos unter http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport veröffentlicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eigenen Auto. Nachzulesen sind die Ergebnisse im Report Autourlaubsreise, den holiday autos unter <a href="http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport" rel="nofollow">http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport</a> veröffentlicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu holiday autos Report Autourlaubsreise 2011 von PRESSEMITTEILUNGEN - Jeder vierte deutsche Autofahrer fährt aus Kostengründen weniger – laut repräsentativer holiday autos Umfrage - Prozent, Autofahrer, Kosten, Euro, Deutschland, Auto, Autofahren, Ergebnisse, Für, Minute, München, Frauen, Autofah</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport/comment-page-1#comment-2605</link>
		<dc:creator>PRESSEMITTEILUNGEN - Jeder vierte deutsche Autofahrer fährt aus Kostengründen weniger – laut repräsentativer holiday autos Umfrage - Prozent, Autofahrer, Kosten, Euro, Deutschland, Auto, Autofahren, Ergebnisse, Für, Minute, München, Frauen, Autofah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=3763#comment-2605</guid>
		<description>[...] weltweit führende Mietwagenvermittler zum Report Autourlaubsreise 2011 zusammengefasst und unter http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport veröffentlicht. Die GfK hat im Auftrag von holiday autos insgesamt 1.040 PKW-Fahrer im Alter ab 18 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weltweit führende Mietwagenvermittler zum Report Autourlaubsreise 2011 zusammengefasst und unter <a href="http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport" rel="nofollow">http://reisemagazin.holidayautos.de/trend/autourlaubsreisereport</a> veröffentlicht. Die GfK hat im Auftrag von holiday autos insgesamt 1.040 PKW-Fahrer im Alter ab 18 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Südtirol – mehr als ein Skiparadies von Paul</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/italien/suedtirol/comment-page-1#comment-2136</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=2927#comment-2136</guid>
		<description>Skifahren in den Dolomiten bei der Sellaronda ist wirklich nicht zu Toppen mit diesem Panorama an schönen Tagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skifahren in den Dolomiten bei der Sellaronda ist wirklich nicht zu Toppen mit diesem Panorama an schönen Tagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frühlingserwachen in Südtirol von Paul</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/tipps/fruehling-suedtirol/comment-page-1#comment-2135</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=2499#comment-2135</guid>
		<description>Toller Beitrag und ich kann das nur bestätigen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag und ich kann das nur bestätigen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Autofahren in England von Dan</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/fahrerlebnis/autofahren-in-england/comment-page-1#comment-1871</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=1444#comment-1871</guid>
		<description>Das mit dem Hupenverbot ist mir neu, aber eine sehr interessante Information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Hupenverbot ist mir neu, aber eine sehr interessante Information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pizzatour in Italien &#8211; Von Rieti nach Neapel von Tele</title>
		<link>http://reisemagazin.holidayautos.de/allgemein/pizzatour-in-italien/comment-page-1#comment-1614</link>
		<dc:creator>Tele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reisemagazin.holidayautos.de/?p=771#comment-1614</guid>
		<description>Na Toll ich wollte mich nur ein bisschen über Rieti informieren und dank dem Artikel habe ich jetzt Hunger. Das war so nicht geplant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Toll ich wollte mich nur ein bisschen über Rieti informieren und dank dem Artikel habe ich jetzt Hunger. Das war so nicht geplant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

